Приточно вытяжная вентиляция
Приточный клапан VAKIO kiv
7300 ₽Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
производительность | 30-60 м3/час |
Рекуператор воздуха VAKIO base smart
32900 ₽Вес | 6.5 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для стен | от 440 мм |
Рекуператор воздуха VAKIO window smart
34900 ₽Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 120 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для окон и стен | от 10 мм |
Рекуператор «PRANA-150»
60540 ₽Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 20 × 20 cm |
диаметр корпуса | 150 мм |
КПД | 95% |
потребляемая мощность | 4-68 Вт*ч |
приток | 105 м³/ч |
вытяжка | 97 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-150 Premium Plus»
86080 ₽Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 20 × 20 cm |
диаметр корпуса | 150 мм |
КПД | до 95% |
потребляемая мощность | 4-68 Вт*ч |
приток | 105 м³/ч |
вытяжка | 97 м³/ч |
ночь | 12 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200C»
86240 ₽Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 4-91 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 177 м³/ч |
ночь | 21 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-200C Premium Plus»
113410 ₽Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 77 × 25 × 25 cm |
диаметр корпуса | 200 мм |
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 4-91 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 177 м³/ч |
ночь | 21 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-340S»
206580 ₽Вес | 19 kg |
---|---|
Габариты | 98 × 60 × 60 cm |
диаметр корпуса | 350 мм |
КПД | 78-48% |
потребляемая мощность | 80-310 Вт/ч |
приток | 1100 м³/ч |
вытяжка | 1020 м³/ч |
ночь | 110 м³/ч |