Приточно вытяжная вентиляция
Приточный клапан VAKIO kiv
7300 ₽Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
производительность | 30-60 м3/час |
Приточная вентиляция Tion Бризер Lite
26990 ₽Потребляемая мощность | 50-900 Вт/ч |
---|---|
Приток | 20-100 м³/ч |
нагревательный элемент | 900 Вт |
Рекуператор воздуха Vents 501
31900 ₽Вес | 4.7 kg |
---|---|
Габариты | 70 × 28 × 30 cm |
диаметр корпуса | 160 мм |
потребляемая мощность | 1,8-6 Вт*ч |
приток | 48-60 м³/ч |
вытяжка | 48-60 м³/ч |
Рекуператор воздуха VAKIO base smart
32900 ₽Вес | 6.5 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для стен | от 440 мм |
Рекуператор Climtec РД 125 Стандарт
33000 ₽диаметр корпуса | 125 мм |
---|---|
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 7 Вт*ч |
приток | 60 м³/ч |
вытяжка | 60 м³/ч |
Рекуператор воздуха VAKIO window smart
34900 ₽Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 120 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для окон и стен | от 10 мм |
Рекуператор Climtec РД 150 Стандарт
39180 ₽диаметр корпуса | 150 мм |
---|---|
КПД | 93% |
потребляемая мощность | 26 Вт*ч |
приток | 100 м³/ч |
вытяжка | 100 м³/ч |
Рекуператор Climtec РД 200 Стандарт
48600 ₽диаметр корпуса | 200 мм |
---|---|
КПД | до 93% |
потребляемая мощность | 26 Вт*ч |
приток | 185 м³/ч |
вытяжка | 185 м³/ч |
Рекуператор Climtec РД 200+ Стандарт
52800 ₽диаметр корпуса | 200 мм |
---|---|
КПД | до 93% |
потребляемая мощность | 13-30 Вт*ч |
приток | 240 м³/ч |
вытяжка | 240 м³/ч |