Приточно вытяжная вентиляция
Приточный клапан VAKIO kiv
7300 ₽Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
производительность | 30-60 м3/час |
Вентилятор Marley C11 (MC 100 VN)
8900 ₽Вес | 2 kg |
---|---|
Габариты | 30 × 25 × 15 cm |
диаметр корпуса | 100 мм |
производительность | 90 м³/ч |
потребляемая мощность | 12 Вт*ч |
Вентилятор Marley C12 (MC 100 VFN)
11900 ₽Вес | 2 kg |
---|---|
Габариты | 30 × 25 × 15 cm |
диаметр корпуса | 100 мм |
производительность | 90 м³/ч |
потребляемая мощность | 12 Вт*ч |
Смарт-вентилятор Marley P14 (MP 100 TFN)
24900 ₽Вес | 2 kg |
---|---|
Габариты | 30 × 25 × 15 cm |
диаметр корпуса | 100 мм |
производительность | 36 – 115 м³/ч |
потребляемая мощность | 4 – 8 Вт*ч |
Смарт вентилятор Marley P11 (MP 100S)
25900 ₽Вес | 2 kg |
---|---|
Габариты | 30 × 25 × 15 cm |
диаметр корпуса | 99 мм |
производительность | 10 – 83 м³/ч |
потребляемая мощность | 1,1 – 4,1 Вт*ч |
Рекуператор воздуха Vents 501
29900 ₽Вес | 4.7 kg |
---|---|
Габариты | 70 × 28 × 30 cm |
диаметр корпуса | 160 мм |
потребляемая мощность | 1,8-6 Вт*ч |
приток | 48-60 м³/ч |
вытяжка | 48-60 м³/ч |
Рекуператор воздуха VAKIO base smart
32900 ₽Вес | 6.5 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для стен | от 440 мм |
Рекуператор воздуха VAKIO window smart
34900 ₽Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 120 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для окон и стен | от 10 мм |
Рекуператор воздуха Marley MEnV-180
43900 ₽Вес | 4.7 kg |
---|---|
Габариты | 70 × 28 × 30 cm |
диаметр корпуса | 180 мм |
КПД | до 85% |
потребляемая мощность | 3,5-7 Вт*ч |
приток | 16-37 м³/ч |
вытяжка | 16-37 м³/ч |
Рекуператор воздуха Marley MEnV-180 PLUS
45900 ₽Вес | 5.2 kg |
---|---|
Габариты | 70 × 28 × 30 cm |
диаметр корпуса | 180 мм |
КПД | до 85% |
потребляемая мощность | 3,5-11 Вт*ч |
приток | 17-60 м³/ч |
вытяжка | 17-60 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-250»
135500 ₽Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 85 × 40 × 30 cm |
диаметр корпуса | 250 мм |
КПД | 51-74% |
потребляемая мощность | 20-120 Вт/ч |
приток | 650 м³/ч |
вытяжка | 610 м³/ч |
ночь | 80 м³/ч |
Рекуператор «PRANA-340S»
206580 ₽Вес | 19 kg |
---|---|
Габариты | 98 × 60 × 60 cm |
диаметр корпуса | 350 мм |
КПД | 78-48% |
потребляемая мощность | 80-310 Вт/ч |
приток | 1100 м³/ч |
вытяжка | 1020 м³/ч |
ночь | 110 м³/ч |