- Производительность 30-60 м3в час
- Класс фильтрации F6, эффективно очищает от крупной и мелкой пыли и пыльцы
- Не пропускает уличный шум
- Работает без подключения к электросети
- Монтируется как вертикально, так и горизонтально
- Ручной регулятор притока воздуха
- Эффективен при наличии вытяжки
- Габариты комнатной части прибора: 470×222×94 мм
- Диаметр отверстия в стене — 132 мм
Приточный клапан VAKIO kiv
7300 ₽
Диаметр отверстия в стене | 132 мм |
Наружный диаметр трубы | 125 мм |
Производительность | 30-60 м3в час |
Описание

Особенности продукта
Мощность (мин./макс.), Вт | – |
Применимость по уличным температурам, °С | -32 — +50 |
Производительность в режиме притока, в режиме вытяжки, м3 в час (настраивается пультом управления) | 30-60 |
Производительность в режиме рекуперации, м3 в час | – |
Максимальный уровень шума в режиме притока, дБА (20 дБА — шёпот, 40 дБА — шелест листьев при тихом ветре) | – |
Максимальный уровень шума в режиме вытяжки, дБА | – |
Максимальный уровень шума в режиме рекуперации, дБА | – |
КПД, не менее | – |
Питание сети | – |
Масса, кг | 4 |
Габаритные размеры комнатного корпуса (В×Ш×Г), мм | 470×222×94 |
Габаритные размеры уличного корпуса (В×Ш×Г), мм | – |
Назначенный срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации (если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства) | 2 года |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Приточный клапан VAKIO kiv” Отменить ответ
Похожие товары
Рекуператор воздуха VAKIO base smart
32900 ₽Вес | 6.5 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 125 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для стен | от 440 мм |
Рекуператор воздуха VAKIO window smart
34900 ₽Вес | 11 kg |
---|---|
Габариты | 55 × 30 × 25 cm |
диаметр корпуса | 120 мм |
КПД | 80% |
потребляемая мощность | 5-18 Вт/ч |
приток/вытяжка | 40-120 м³/ч |
рекуперация | 20-60 м³/ч |
для окон и стен | от 10 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.